期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285640 | 02 | 双 | |||
3285639 | 11:49 | 6+5+0=11 | 16 | 双 | 错 |
3285638 | 11:46 | 0+1+0=01 | 08 | 双 | 错 |
3285637 | 11:42 | 8+1+8=17 | 16 | 双 | 错 |
3285636 | 11:39 | 3+2+1=06 | 08 | 双 | 对 |
3285635 | 11:35 | 4+4+8=16 | 17 | 单 | 错 |
3285634 | 11:32 | 2+0+2=04 | 15 | 单 | 错 |
3285633 | 11:28 | 5+4+3=12 | 17 | 单 | 错 |
3285632 | 11:25 | 6+0+2=08 | 12 | 双 | 对 |
3285631 | 11:21 | 0+9+7=16 | 10 | 双 | 对 |
3285630 | 11:18 | 9+9+5=23 | 14 | 双 | 错 |
3285629 | 11:14 | 5+7+9=21 | 15 | 单 | 对 |
3285628 | 11:11 | 9+1+4=14 | 18 | 双 | 对 |
3285627 | 11:07 | 4+9+0=13 | 12 | 双 | 错 |
3285626 | 11:04 | 9+9+3=21 | 12 | 双 | 错 |
3285625 | 11:00 | 8+2+8=18 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285639 | 11 | 小 | 单 | ||
3285638 | 01 | 小 | 单 | ||
3285637 | 17 | 大 | 单 | ||
3285636 | 06 | 小 | 双 | ||
3285635 | 16 | 大 | 双 | ||
3285634 | 04 | 小 | 双 | ||
3285633 | 12 | 小 | 双 | ||
3285632 | 08 | 小 | 双 | ||
3285631 | 16 | 大 | 双 | ||
3285630 | 23 | 大 | 单 | ||
3285629 | 21 | 大 | 单 | ||
3285628 | 14 | 大 | 双 | ||
3285627 | 13 | 小 | 单 | ||
3285626 | 21 | 大 | 单 | ||
3285625 | 18 | 大 | 双 | ||
3285624 | 08 | 小 | 双 | ||
3285623 | 16 | 大 | 双 | ||
3285622 | 16 | 大 | 双 | ||
3285621 | 02 | 小 | 双 | ||
3285620 | 22 | 大 | 双 | ||
3285619 | 13 | 小 | 单 | ||
3285618 | 21 | 大 | 单 | ||
3285617 | 10 | 小 | 双 | ||
3285616 | 15 | 大 | 单 | ||
3285615 | 18 | 大 | 双 | ||
3285614 | 20 | 大 | 双 | ||
3285613 | 16 | 大 | 双 | ||
3285612 | 10 | 小 | 双 | ||
3285611 | 11 | 小 | 单 | ||
3285610 | 11 | 小 | 单 | ||
3285609 | 06 | 小 | 双 | ||
3285608 | 10 | 小 | 双 | ||
3285607 | 07 | 小 | 单 | ||
3285606 | 11 | 小 | 单 | ||
3285605 | 04 | 小 | 双 | ||
3285604 | 11 | 小 | 单 | ||
3285603 | 26 | 大 | 双 | ||
3285602 | 06 | 小 | 双 | ||
3285601 | 18 | 大 | 双 | ||
3285600 | 16 | 大 | 双 | ||
3285599 | 14 | 大 | 双 | ||
3285598 | 12 | 小 | 双 | ||
3285597 | 05 | 小 | 单 | ||
3285596 | 20 | 大 | 双 | ||
3285595 | 15 | 大 | 单 | ||
3285594 | 14 | 大 | 双 | ||
3285593 | 19 | 大 | 单 | ||
3285592 | 10 | 小 | 双 | ||
3285591 | 14 | 大 | 双 | ||
3285590 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【11】次 | ||
11后开出10 11 07 04 12 15 12 11 17 09 |